一页纸,装下整台车。
以下全部数据来自《威兰达汽油版用户手册》2405 版(01999-0R153),仅保留 M20C 发动机 + Direct Shift-CVT 的前置前驱(FF)车型内容。保养、加油、换胎、初始化时可直接对照查阅。
Skills · Vehicle Data Sheet
从 428 页用户手册中提取的前驱 2.0L 纯燃油 CVT 版完整数据:M20C 发动机、油液规格、轮胎、保养周期与系统初始化。
以下全部数据来自《威兰达汽油版用户手册》2405 版(01999-0R153),仅保留 M20C 发动机 + Direct Shift-CVT 的前置前驱(FF)车型内容。保养、加油、换胎、初始化时可直接对照查阅。
| 总长 | 4665 mm |
| 总宽(不含外后视镜) | 1855 mm |
| 总高(空载) | 1680 mm |
| 轴距 | 2690 mm |
| 前悬 / 后悬 | 985 / 990 mm |
| 接近角 / 离去角(空载) | 15° / 18° |
| 额定载客 | 5 人 |
| 轮胎规格 | 前轮距 | 后轮距 |
|---|---|---|
| 225/60R18 | 1605 mm | 1620 mm |
| 235/55R19 | 1595 mm | 1610 mm |
| 配置 | 整备质量 |
|---|---|
| 不带天窗 / 全景天窗 | 1545 kg |
| 带天窗 | 1560 kg |
| 带全景天窗(无电动背门) | 1590 kg |
| 带全景天窗(带电动背门) | 1615 kg |
最大允许总质量 2115 kg。
| 配置 | 前轴 | 后轴 |
|---|---|---|
| 不带天窗 / 全景天窗 | 995 kg | 1120 kg |
| 带天窗 | 1000 kg | 1115 kg |
| 带全景天窗(无电动背门) | 1015 kg | 1100 kg |
| 带全景天窗(带电动背门) | 1025 kg | 1090 kg |
| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 前悬架 | 麦克弗逊支柱式 | 后悬架 | 双叉臂式 |
| 方向盘自由行程 | < 30 mm | 前轮外倾角 | -0°20' ± 45' |
| 主销后倾角 | 5°00' ± 45' | 主销内倾角 | 12°30' |
| 前束(225/60R18) | 2.5 ± 2 mm | 前束(235/55R19) | 2.6 ± 2 mm |
| 后轮外倾角 | -1°20' ± 45' | 后轮前束(18 / 19 寸) | 2.6 / 2.7 ± 2 mm |
| 最大转向角 内侧(18 / 19 寸) | 37°15' / 35°15' ± 2° | 最大转向角 外侧(18 / 19 寸) | 32°10' / 30°50' |
M20C 是丰田 Dynamic Force 系列 4 缸直列汽油发动机,横置布局驱动前轮。气门间隙与传动带张紧力均为自动调节,日常无需调整。
| 型号 | M20C |
| 类型 | 4 缸直列 · 4 冲程 · 汽油 |
| 缸径 × 行程 | 80.5 × 97.6 mm |
| 排气量 | 1987 cm³ |
| 最大净功率 | 126 kW / 6600 rpm |
| 额定扭矩 | 206 N·m / 4600–5000 rpm |
| 最大爬坡度 | 31% |
| 品牌 | 型号 | 间隙 |
|---|---|---|
| NGK | DILKAR7S8 | 0.8 mm |
| DENSO | FC20HR-Q8 | 0.8 mm |
只能使用铱尖火花塞,不要调节火花塞间隙。每 100000 km 更换一次。
| 带滤清器更换 | 3.9 L |
| 不带滤清器 | 3.5 L |
| 油尺低油位 → 加注上限 | 1.5 L |
暖机熄火约 5 分钟后,用机油尺检查油位应在低油位与上限标记之间。
| 粘度(SAE) | 等级要求 |
|---|---|
| 0W-8(首选,出厂初装) | JASO GLV-1 |
| 0W-16 | API SP「Resource-Conserving」或 ILSAC GF-6B |
| 0W-20 / 5W-20 / 5W-30 | API SM / SN / SP 节能型或 ILSAC GF-6A |
推荐使用 Toyota Genuine Motor Oil(丰田纯正机油)或同等产品。高速、重载工况可选用更高粘度。
| 冷却液容量 | 6.9 L(参考值) |
| 冷却液类型 | Toyota Super Long Life Coolant,或不含硅酸盐 / 胺 / 亚硝酸盐 / 硼酸盐的长效复合有机酸乙二醇基冷却液 |
| 预混比例 | 50% 冷却液 + 50% 去离子水(冰点 -35°C) |
| 更换周期 | 首次 160000 km 更换,之后每 80000 km 更换 |
不要只使用清水。储液罐液位应保持在 FULL 与 LOW 刻度线之间,热车时切勿打开储液罐盖。
| 档位 | 用途 |
|---|---|
| P | 驻车 / 起动发动机 |
| R | 倒车 |
| N | 空档 |
| D | 正常驾驶(默认,兼顾油耗与噪音) |
| M | 10 速运动顺序换档模式(M1–M10) |
在 P 与 D 之间切换时,确保车辆已完全停止。
| 油液容量 | 8.3 L(参考值) |
| 油液类型 | Toyota Genuine CVT Fluid FE |
| 常规检查 | 每 40000 km 或 24 个月 |
| 恶劣条件更换 | 每 80000 km 或 48 个月 |
更换与检查请前往丰田经销店,油液容量为参考量。
使用 FE 以外的 CVT 油可能导致异常噪声、振动,甚至损坏变速箱。
| 油液位置 | 容量 | 规格 / 类型 |
|---|---|---|
| 发动机机油(带滤清器) | 3.9 L | Toyota Genuine Motor Oil 0W-8(首选)/ 0W-16 / 0W-20 |
| 发动机机油(不带滤清器) | 3.5 L | 同上 |
| CVT 变速箱油 | 8.3 L | Toyota Genuine CVT Fluid FE |
| 发动机冷却液 | 6.9 L | Toyota Super Long Life Coolant(50/50 预混,-35°C) |
| 燃油箱 | 55 L | 92# 及以上无铅汽油 |
| 制动液 | — | HZY3 / SAE J1703 / DOT3 或 HZY4 / SAE J1704 / DOT4 |
| 喷洗液 | — | 水或喷洗液(冬季使用含防冻剂产品) |
带 * 标注的容量均为参考量,实际以油尺、刻度线或经销店操作为准。
| 制动液更换 | 每 40000 km 或 24 个月 |
| 踏板间隙(300 N 踩下) | ≥ 129 mm |
| 踏板自由行程 | 1.0–6.0 mm |
制动液有腐蚀性,溅到皮肤或眼睛立即用清水冲洗,溅到车漆立即清洗。
| 项目 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 制动衬块标准 / 最小厚度 | 11.0 / 1.0 mm | 9.5 / 1.0 mm |
| 制动盘标准 / 最小厚度 | 28.0 / 25.0 mm | 12.0 / 10.5 mm |
每 10000 km 或 6 个月检查一次制动衬块与制动盘。
| 20°C 电解液比重 | 1.25 或更高,低于标准值需充电 |
| 充电电流 | 快充 ≤ 15 A · 慢充 ≤ 5 A |
| 电解液液位 | 上下刻度线之间,不足时只可添加蒸馏水 |
多信息显示屏提示「非专用蓄电池」时,说明安装的蓄电池不支持智能启停系统,需联系经销店检查。断开并重新连接蓄电池后,电动车窗、电动背门、轮胎气压警告系统等需要重新初始化。
燃油箱容量 55 L,加注口仅兼容无铅汽油油枪。为获得最佳发动机性能,选择研究法辛烷值 92 或更高的无铅汽油。
本车配备 GPF(汽油颗粒物滤清器),使用非推荐机油或燃油会导致滤清器堵塞,可能需要更换排气管。
| 项目 | 18 英寸 | 19 英寸 |
|---|---|---|
| 轮胎规格 | 225/60R18 100H | 235/55R19 101V |
| 冷轮胎气压(前 / 后) | 230 kPa(2.3 kgf/cm²) | |
| 车轮规格 | 18 × 7J | 19 × 7½J |
| 车轮螺母扭矩 | 103 N·m(10.5 kgf·m) | |
| 项目 | 17 英寸 | 18 英寸 |
|---|---|---|
| 轮胎规格 | T165/80D17 104M | T165/90D18 107M |
| 冷轮胎气压 | 420 kPa(4.2 kgf/cm²) | |
| 车轮规格 | 17 × 4T | 18 × 4T |
使用备胎后尽快修复原胎并换回,备胎不支持高速长距离行驶。
每个车轮都装有气压警告阀和发射器。以下操作后必须初始化:
初始化流程:停车熄火 20 分钟以上 → 调节至规定冷态气压 → 仪表菜单「车辆设定 → TPWS → 设置压力」并长按确认 → 以 40 km/h 以上行驶 10–30 分钟完成定位。
机油 + 机滤
0W-8 · 3.9 L 带滤芯
空调滤清器
手套箱后方自行更换
制动液更换 · CVT 油检查
含前差速器一并检查
火花塞更换
NGK DILKAR7S8 / DENSO FC20HR-Q8
冷却液首换
之后每 8 万 km 更换
检查=检查,必要时调节、清洁或更换 · 更换=更换、更改或润滑。里程表读数或月数,以先达到者为准(已按前驱 FF 车型筛选)。
| 保养项目 | 里程表读数(×1000 km) | 月数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
| 发动机基本部件 | |||||||||
| 1 · 传动带 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 24 | ||||
| 2 · 发动机机油 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | 12 |
| 3 · 发动机机油滤清器 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | 12 |
| 4 · 冷却和加热系统(注 1) | 检查 | 检查 | 24 | ||||||
| 5 · 发动机冷却液(注 2) | 检查 | 检查 | – | ||||||
| 6 · 排气管和装配件 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 12 | ||||
| 点火系统 | |||||||||
| 7 · 火花塞 | 每行驶 100000 km(公里)更换一次 | – | |||||||
| 8 · 蓄电池 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 12 |
| 燃油和排放控制系统 | |||||||||
| 9 · 燃油滤清器 | 更换 | 96 | |||||||
| 10 · 气门机构(注 3) | 每行驶 10000 km(公里)向燃油箱添加一次喷油器清洁剂。 | – | |||||||
| 11 · 空气滤清器 | 检查 | 更换 | 检查 | 更换 | 检查:24 更换:48 | ||||
| 12 · 燃油箱盖、燃油管、接头和燃油蒸汽控制阀(注 1) | 检查 | 检查 | 24 | ||||||
| 底盘和车身 | |||||||||
| 13 · 制动踏板和驻车制动器(注 4) | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 6 |
| 14 · 制动衬块和制动盘 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 6 |
| 15 · 制动液 | 检查 | 检查 | 检查 | 更换 | 检查 | 检查 | 检查 | 更换 | 检查:6 更换:24 |
| 16 · 制动管路和软管 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 12 | ||||
| 17 · 制动助力器真空泵 | 每行驶 200000 km(公里)更换一次 | – | |||||||
| 18 · 方向盘、连杆和转向机壳 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 12 | ||||
| 20 · 驱动轴套 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 24 | ||||
| 21 · 悬架球头和防尘罩 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 12 | ||||
| 22 · 自动变速器油(包括前差速器) | 检查 | 检查 | 24 | ||||||
| 23 · 自动变速器油冷却器软管和接头 | 检查 | 检查 | 24 | ||||||
| 26 · 前悬架和后悬架 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 12 | ||||
| 27 · 轮胎和轮胎气压 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 6 |
| 28 · 车灯、喇叭、刮水器和喷洗器 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 | 6 |
| 29 · 空调滤清器 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | – | ||||
| 条件 | 项目 | 周期 |
|---|---|---|
| 颠簸 / 泥泞 / 融雪 / 水淹道路 | 制动衬块和制动盘 | 每 5000 km / 3 月 |
| 制动管路和软管 | 每 10000 km / 6 月 | |
| 方向盘、连杆和转向机壳 | 每 5000 km / 3 月 | |
| 驱动轴套 | 每 10000 km / 12 月 | |
| 悬架球头和防尘罩 | 每 10000 km / 6 月 | |
| 前悬架和后悬架、底盘和车身螺栓螺母 | 每 10000 km / 6 月 | |
| 多尘道路 | 发动机机油 + 滤清器 | 每 5000 km / 6 月 |
| 空气滤清器 | 检查:2500 km / 3 月 · 更换:40000 km / 48 月 | |
| 制动衬块和制动盘 | 每 5000 km / 3 月 | |
| 空调滤清器 | 每 15000 km | |
| 重载(行李架 / 宿营车等) | 发动机机油 + 滤清器 | 每 5000 km / 6 月 |
| 制动衬块和制动盘 | 每 5000 km / 3 月 | |
| CVT 油 | 检查:40000 km / 24 月 · 更换:80000 km / 48 月 | |
| 短途低温(≤ 8 km 且 < 0°C) | 发动机机油 + 滤清器 | 每 5000 km / 6 月 |
| 长时间怠速 / 低速长距离 | 发动机机油 + 滤清器、制动衬块和制动盘 | 机油 5000 km / 6 月 · 制动 5000 km / 3 月 |
| CVT 油 | 检查:40000 km / 24 月 · 更换:80000 km / 48 月 | |
| 持续高速(≥ 80% 最高车速超 2 小时) | CVT 油 | 检查:40000 km / 24 月 · 更换:80000 km / 48 月 |
城市通勤以短途、拥堵为主的话,建议按「多尘 / 短途」档执行:机油机滤每 5000 km 或 6 个月更换一次。
2.0L 车型标配 GPF,正常行驶时自动再生,无需额外操作。
更换蓄电池时必须使用智能启停系统专用蓄电池。
| 模式 | 特性 |
|---|---|
| 环保模式 | 加速更平缓,抑制空调,改善油耗 |
| 正常模式 | 标准驾驶特性 |
| 运动模式 | 转向与加速响应增强,G AI-SHIFT 自动选档 |
关闭发动机后,运动模式自动切回正常模式;环保与正常模式保留。
| 前 / 后转向信号灯 | 21 W 楔形底座(琥珀色) |
| 倒车灯 | 16 W 楔形底座(无色) |
| 其余车灯 | LED 总成,由经销店更换 |
| 遥控 / 电子钥匙电池 | CR2032 或 CR2450 锂电池 |
| 项目 | 初始化时机 |
|---|---|
| 电动车窗 | 功能异常时 |
| 天窗 / 全景天窗(如有) | 功能异常时 |
| 轮胎气压警告系统 | 换位、换胎、注册 ID 代码后 |
| 电动背门(如有) | 重连 / 更换蓄电池、更换保险丝后 |
| 全景视野监控器(如有) | 参见导航 / 多媒体用户手册 |
本页全部数据提取自《威兰达汽油版用户手册》2405 版(零件号 01999-0R153,共 428 页),仅保留 M20C 发动机 + Direct Shift-CVT 前置前驱车型相关内容。规格以手册付印时资料为准,如有变更恕不另行通知;实际维修保养请以随车手册和丰田经销店为准。