中国官方数据
品牌中国官网、官方营养计算器或中国区公开的单份检测值。表中可直接用于同品牌单品比较。
Skills · Food Energy Reference
八个常见品牌,覆盖百余项常用餐品与饮品。
品牌中国官网、官方营养计算器或中国区公开的单份检测值。表中可直接用于同品牌单品比较。
国家食物成分数据库、品牌小程序披露、检测机构案例或政府平台。需核对地区与配置。
中国区暂无完整营养表时,采用公开营养库、其他地区官方值或标准配料估算,不视为品牌承诺。
中国官网按单份公布营养值,以下可直接比较。官方计算器数据更新至 2025 年 4 月;门店操作和原料批次仍会造成小幅差异。
| 餐品 | 规格 / 配置 | 参考热量 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 巨无霸 | 1 个 | 491 kcal | A |
| 麦辣鸡腿汉堡 | 1 个 | 485 kcal | A |
| 板烧鸡腿堡 | 1 个 | 399 kcal | A |
| 安格斯厚牛芝士堡 | 1 个 | 731 kcal | A |
| 双层吉士汉堡 | 1 个 | 约 450–470 kcal | C |
| 吉士汉堡 | 1 个 | 约 300–320 kcal | C |
| 麦香鸡 | 1 个 | 约 390–420 kcal | C |
| 麦香鱼 | 1 个 | 约 330–360 kcal | C |
| 猪柳蛋麦满分 | 1 个 | 394 kcal | A |
| 猪柳麦满分 | 1 个 | 约 330–350 kcal | C |
| 吉士蛋麦满分 | 1 个 | 约 280–310 kcal | C |
| 火腿扒麦满分 | 1 个 | 约 290–330 kcal | C |
| 大脆鸡扒麦满分 | 1 个 | 约 430–480 kcal | C |
| 原味板烧鸡腿麦满分 | 1 个 | 约 360–410 kcal | C |
| 脆薯饼 | 1 块 | 约 140–160 kcal | C |
| 麦乐鸡 | 5 块,不含蘸酱 | 215 kcal | A |
| 麦乐鸡 | 10 块,不含蘸酱 | 430 kcal | A |
| 麦辣鸡翅 | 1 对 | 190 kcal | A |
| 麦麦脆汁鸡·琵琶腿 | 1 块 | 326 kcal | A |
| 小薯条 | 1 份 | 226 kcal | A |
| 中薯条 | 1 份 | 约 320–340 kcal | C |
| 大薯条 | 1 份 | 约 400–430 kcal | C |
| 玉米杯 | 小份,不加黄油 | 约 70–90 kcal | C |
| 圆筒冰淇淋 | 1 个 | 123 kcal | A |
| 朱古力新地 | 1 杯 | 约 280–330 kcal | C |
| 草莓新地 | 1 杯 | 约 250–300 kcal | C |
| 香芋派 | 1 个 | 约 230–260 kcal | C |
| 中杯热奶铁 | 不额外加糖 | 179 kcal | A |
| 美式咖啡 | 中杯,不加糖奶 | 约 5–15 kcal | C |
中国官网未提供完整、可检索的现行热量表。新奥尔良烤翅采用中国食物成分数据库每 100 克数据;其余为公开营养库和菜单资料,单店规格可能不同。
| 餐品 | 规格 / 配置 | 参考热量 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 香辣鸡腿堡 | 1 个 | 约 513 kcal | C |
| 劲脆鸡腿堡 | 1 个 | 约 500–540 kcal | C |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | 1 个 | 约 400–440 kcal | C |
| 汁汁厚作牛堡 | 1 个 | 约 520–620 kcal | C |
| 老北京鸡肉卷 | 1 个 | 约 477 kcal | C |
| 川辣嫩牛五方 | 1 个 | 约 500–560 kcal | C |
| 吮指原味鸡 | 约 87 克 / 1 块 | 约 242 kcal | B |
| 新奥尔良烤翅 | 每 100 克;不是每对 | 240 kcal | B |
| 香辣鸡翅 | 1 对 | 约 220–250 kcal | C |
| 黄金鸡块 | 5 块,不含蘸酱 | 约 220–250 kcal | C |
| 鸡米花 | 小份 | 约 280–340 kcal | C |
| 热辣香骨鸡 | 3 块 | 约 300–380 kcal | C |
| 原味蛋挞 | 1 个 | 约 182 kcal | C |
| 原味蛋挞 | 6 个 | 约 1090 kcal | C |
| 小薯条 | 1 份 | 约 205 kcal | C |
| 中薯条 | 1 份 | 约 290–330 kcal | C |
| 香甜粟米棒 | 1 根 | 约 100–130 kcal | C |
| 土豆泥 | 1 份 | 约 60–90 kcal | C |
| 芙蓉荟蔬汤 | 1 杯 | 约 35–60 kcal | C |
| 皮蛋瘦肉粥 | 1 碗 | 约 160–220 kcal | C |
| 安心油条 | 1 根 | 约 170–210 kcal | C |
| 太阳蛋 | 1 个 | 约 80–100 kcal | C |
| 醇香土豆泥 | 家庭份 | 约 220–300 kcal | C |
中国区暂无公开的完整营养表。以下以汉堡王其他地区官方营养资料及公开数据给出区间,只适合估算;中国门店配方、酱料和份量可能不同。
| 餐品 | 规格 / 配置 | 参考热量 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 皇堡 | 1 个 | 约 640–680 kcal | C |
| 芝士皇堡 | 1 个 | 约 720–780 kcal | C |
| 双层皇堡 | 1 个 | 约 850–950 kcal | C |
| 小皇堡 | 1 个 | 约 300–360 kcal | C |
| 安格斯厚牛堡 | 1 个 | 约 620–760 kcal | C |
| 大嘴安格斯 | 1 个 | 约 760–900 kcal | C |
| 狠霸王牛堡 | 1 个 | 约 700–820 kcal | C |
| 芝士牛肉堡 | 1 个 | 约 290–330 kcal | C |
| 双层芝士牛肉堡 | 1 个 | 约 430–510 kcal | C |
| 脆辣皇金鸡腿堡 | 1 个 | 约 520–620 kcal | C |
| 果木香风味火烤鸡腿堡 | 1 个 | 约 430–520 kcal | C |
| 香脆鳕鱼堡 | 1 个 | 约 390–470 kcal | C |
| 霸王鸡条 | 5 条 | 约 250–320 kcal | C |
| 鸡块 | 6 块,不含蘸酱 | 约 170–220 kcal | C |
| 小薯条 | 1 份 | 约 280–320 kcal | C |
| 中薯条 | 1 份 | 约 360–400 kcal | C |
| 洋葱圈 | 小份 | 约 280–330 kcal | C |
| 辣薯球 | 1 份 | 约 280–330 kcal | C |
| 巧克力新地 | 1 杯 | 约 260–330 kcal | C |
| 甜筒 | 1 个 | 约 140–190 kcal | C |
品牌官网公布了招牌餐品,但未公布热量。以下按一份米饭、主菜、拌酱和常见用油估算;续饭、额外酱汁、芝士和年糕会显著增加总量。
| 餐品 | 规格 / 配置 | 参考热量 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 烤牛肉石锅拌饭 | 1 份,含米饭与拌酱 | 约 600–760 kcal | C |
| 照烧鸡腿肉石锅拌饭 | 1 份,含米饭与拌酱 | 约 620–780 kcal | C |
| 秘制肉酱石锅拌饭 | 1 份,含米饭与拌酱 | 约 580–730 kcal | C |
| 烤牛肉拌饭 | 1 份,含米饭 | 约 580–720 kcal | C |
| 金枪鱼拌饭 | 1 份,含米饭 | 约 520–680 kcal | C |
| 招牌肥牛锅配饭 | 1 份肥牛锅 + 1 碗米饭 | 约 700–900 kcal | C |
| 香辣鱿鱼配饭 | 1 份鱿鱼 + 1 碗米饭 | 约 620–800 kcal | C |
| 经典三杯鸡配饭 | 1 份三杯鸡 + 1 碗米饭 | 约 750–950 kcal | C |
| 芝士年糕鸡配饭 | 1 份年糕鸡 + 1 碗米饭 | 约 750–950 kcal | C |
| 石板鸡蛋配饭 | 1 份石板鸡蛋 + 1 碗米饭 | 约 480–650 kcal | C |
| 石板肉酱豆腐配饭 | 1 份豆腐 + 1 碗米饭 | 约 580–760 kcal | C |
| 肉末茄子煲配饭 | 1 份茄子煲 + 1 碗米饭 | 约 680–880 kcal | C |
| 儿童烤牛肉拌饭 | 儿童份 | 约 380–500 kcal | C |
| 儿童照烧鸡腿肉拌饭 | 儿童份 | 约 400–530 kcal | C |
| 儿童金枪鱼拌饭 | 儿童份 | 约 360–480 kcal | C |
统一口径:标准冰、不额外加糖、不加额外小料。水果、黑糖波波、芋泥和奶底本身仍含糖;中杯按约 500 ml、大杯按约 650–700 ml 估算,门店仅售固定杯型时以实际标签为准。
| 饮品 | 中杯 | 大杯 | 依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 纯绿妍茶后 | 约 3 kcal | 约 5 kcal | C | 无奶、无果肉 |
| 纯金凤茶王 | 约 3 kcal | 约 5 kcal | C | 无奶、无果肉 |
| 纯嫣红 | 约 3 kcal | 约 5 kcal | C | 无奶、无果肉 |
| 小奶茉 | 约 180 kcal | 约 225 kcal | B | 中杯采用公开营养师测评 |
| 月观奶茶 | 103 kcal | 约 135 kcal | B | 中杯采用公开品牌营养标签 |
| 金凤轻乳茶 | 约 130 kcal | 约 165 kcal | C | 轻乳茶标准配方估算 |
| 多肉葡萄 | 约 145 kcal | 约 190 kcal | B | 含葡萄果肉 |
| 多肉葡萄冻 | 约 140 kcal | 约 185 kcal | B | 中杯采用公开检测配置 |
| 轻芝多肉葡萄 | 约 265 kcal | 约 335 kcal | B | 含轻芝士 |
| 多肉青提 | 约 150 kcal | 约 195 kcal | C | 含青提果肉 |
| 多肉桃李 | 约 140 kcal | 约 185 kcal | C | 含鲜果 |
| 酷黑莓桑 | 约 160 kcal | 约 210 kcal | C | 含莓果果肉 |
| 椰椰芒芒 | 约 275 kcal | 约 355 kcal | C | 含椰乳与芒果 |
| 芒芒甘露 | 约 330 kcal | 约 420 kcal | C | 含西米与椰乳 |
| 烤黑糖波波真乳茶 | 约 375 kcal | 约 480 kcal | C | 黑糖波波本身含糖 |
| 烤黑糖波波牛乳 | 约 400 kcal | 约 510 kcal | C | 含牛乳、芝芝与波波 |
| 水牛乳双拼波波 | 约 430 kcal | 约 545 kcal | C | 双份口感料 |
| 三倍厚抹 | 约 330 kcal | 约 415 kcal | C | 浓抹茶与乳底 |
| 羽衣纤体瓶 | 约 120 kcal | 约 155 kcal | C | 鲜果蔬提供糖分 |
统一口径:标准冰、无糖、不加默认之外的小料。A2 牛乳红茶按官方“半杯真牛乳”和 A2 牛奶 250 kJ/100 ml 核算;其他 C 级项目按标准配料中心值估算,约有 ±15% 制作误差。
| 饮品 | 中杯 | 大杯 | 依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 锦鲤红茶 | 约 3 kcal | 约 5 kcal | C | 纯茶 |
| 六窨茉莉绿茶 | 约 3 kcal | 约 5 kcal | C | 纯茶 |
| 四季春茶 | 约 3 kcal | 约 5 kcal | C | 纯茶 |
| 乌龙茶 | 约 3 kcal | 约 5 kcal | C | 纯茶 |
| 经典奶茶 | 约 210 kcal | 约 280 kcal | C | 奶底含能量 |
| 波霸奶茶 | 约 340 kcal | 约 445 kcal | B | 波霸本身含糖 |
| 小珍珠奶茶 | 约 330 kcal | 约 435 kcal | C | 珍珠本身含糖 |
| 椰果奶茶 | 约 290 kcal | 约 380 kcal | C | 含椰果 |
| 布丁奶茶 | 约 345 kcal | 约 450 kcal | C | 含布丁 |
| 四季春珍波椰 | 约 300 kcal | 约 390 kcal | B | 三种口感料 |
| 冰淇淋红茶 | 约 160 kcal | 约 205 kcal | C | 含冰淇淋 |
| 红茶玛奇朵 | 约 150 kcal | 约 195 kcal | C | 含奶盖 |
| 葡萄柚绿 | 约 75 kcal | 约 100 kcal | C | 果片与果汁含糖 |
| 苹果茉莉绿 | 约 85 kcal | 约 110 kcal | C | 苹果原料含糖 |
| A2 牛乳红茶 | 149 kcal | 209 kcal | B | 250/350 ml 牛乳 × 59.8 kcal/100 ml |
| A2 牛乳抹茶 | 约 175 kcal | 约 225 kcal | B | 公开营养师测评中心值 |
| 红糖波霸奶茶 | 约 375 kcal | 约 490 kcal | C | 红糖波霸不可视为无糖 |
统一口径:标准冰、不额外加糖、不加额外小料。中杯优先使用品牌营养“身份证”公开值;大杯在缺少公开值时按杯量与配方比例估算,因此多数标为 B/C。
| 饮品 | 中杯 | 大杯 | 依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 伯牙绝弦 | 130 kcal | 约 165 kcal | B | 茉莉雪芽鲜奶茶 |
| 桂馥兰香 | 121 kcal | 约 155 kcal | B | 桂花乌龙鲜奶茶 |
| 花田乌龙 | 125 kcal | 约 160 kcal | B | 白桃乌龙鲜奶茶 |
| 寻香山茶 | 约 135 kcal | 约 175 kcal | C | 公开配置中心值 |
| 万里木兰 | 约 160 kcal | 约 205 kcal | C | 锡兰红茶鲜奶茶 |
| 青沫观音 | 约 160 kcal | 约 205 kcal | C | 铁观音鲜奶茶 |
| 青青糯山 | 约 155 kcal | 约 195 kcal | C | 糯香绿茶鲜奶茶 |
| 白雾红尘 | 约 205 kcal | 约 260 kcal | C | 大红袍鲜奶茶 |
| 去云南·玫瑰普洱 | 110 kcal | 约 140 kcal | B | 玫瑰普洱鲜奶茶 |
| 万山红·金丝小种 | 约 175 kcal | 约 220 kcal | C | 拼配红茶鲜奶茶 |
| 金桂龙井 | 约 140 kcal | 约 180 kcal | C | 桂花龙井鲜奶茶 |
| 夏梦玫珑 | 约 185 kcal | 约 240 kcal | C | 蜜瓜原料本身含糖 |
| 醒时春山 | 约 170 kcal | 约 215 kcal | C | 回归款配方可能调整 |
| 伯牙绝弦·轻乳版 | 约 110 kcal | 约 140 kcal | C | 如门店有售 |
统一口径:经典手拍饼底、常规芝士、不升级卷边。9 英寸按 6 片、12 英寸按 8 片;中国区未公开完整营养表,以下根据达美乐官方国际营养计算器、同类配方及中国区 9 英寸实测资料核算,C 级估算误差约 ±15%。
| 披萨 | 9 英寸 / 整张 | 12 英寸 / 整张 | 9 英寸 / 每片 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 经典芝士披萨 | 约 1200 kcal | 约 1980 kcal | 约 200 kcal | C |
| 双层美式腊肠披萨 | 约 1320 kcal | 约 2180 kcal | 约 220 kcal | C |
| 夏威夷风光披萨 | 约 1260 kcal | 约 2080 kcal | 约 210 kcal | C |
| 超级豪华披萨 | 约 1440 kcal | 约 2380 kcal | 约 240 kcal | C |
| 肉食狂欢披萨 | 约 1580 kcal | 约 2610 kcal | 约 263 kcal | C |
| 黑椒牛肉披萨 | 约 1480 kcal | 约 2440 kcal | 约 247 kcal | C |
| 蘑菇鸡肉披萨 | 约 1380 kcal | 约 2280 kcal | 约 230 kcal | C |
| 金枪鱼披萨 | 约 1360 kcal | 约 2240 kcal | 约 227 kcal | C |
| 海鲜至尊披萨 | 约 1460 kcal | 约 2410 kcal | 约 243 kcal | C |
| 榴莲芝士披萨 | 约 1700 kcal | 约 2810 kcal | 约 283 kcal | C |
| 小龙虾披萨 | 约 1550 kcal | 约 2560 kcal | 约 258 kcal | C |
| 多重芝士披萨 | 约 1450 kcal | 约 2390 kcal | 约 242 kcal | C |
| 田园蔬菜披萨 | 约 1180 kcal | 约 1950 kcal | 约 197 kcal | C |
| 北京烤鸭披萨 | 约 1520 kcal | 约 2510 kcal | 约 253 kcal | C |
| 美式手撕 BBQ 猪肉披萨 | 约 1500 kcal | 约 2480 kcal | 约 250 kcal | C |
卷边升级应在整张基础上追加:红薯薯泥流心约 +65 kcal、牛肝菌肉香风味约 +108 kcal、肉肉香粉松芝士约 +187 kcal、咸蛋黄流沙约 +218 kcal。新品卷边和火山饼底应以点单页实际配置另算。
怎么用:一餐总热量应把主食、配餐、饮料、蘸酱和加料相加。“不额外加糖”不等于零热量,牛乳、植脂末、奶盖、珍珠、椰果和果肉仍提供能量。茶饮大杯估算通常按中杯的 1.25–1.35 倍并结合配料调整;披萨必须同时核对尺寸、饼底、切片数和卷边。C 级单值是标准配置的中心估算,不代表检测精度。品牌调整配方后,以当日官方点单页或包装标签为最高优先级。本页核对日期:2026 年 7 月 14 日。